Legering | 1050, 1060, 1100 etc. |
Tjocklek | 0,35-2,5 mm |
Bredd | Upp till 1800 mm |
Ytterdiameter | 4-20 mm |
Humör | O, H112 etc. |
Spolvikt: | 40-60 kg |
Drag | 1) Hög styrka 2) Låg i kostnader 3) hållbar 4) Trevligt utseende |
Ansökningar | 1) luftkonditionering 2) kondensor 3) värmeväxlare 4) Bil |
Yta | MIll färdig, anodiserad, präglad, PVC -belagd |
Förpackning | Exportera standardträpallar (enligt krav) |
Betalningsvillkor | 30% t/t i förväg som insättning, 70% balans mot B/L -kopian eller L/C vid sikte |
Minsta beställningskvantitet | 1 massor per storlek |
Leveranstid | 10-30 dagar efter mottagen L/C eller insättning |
Lasthamn | Qingdao, Kina (valfri hamn i Kina) |
Anmärkning | Specifikt krav på legeringsgrad, humör eller specifikation kan diskuteras på din begäran |
Registrera dig för vårt nyhetsbrev
Copyright © 2024 Shandong Ruixiang Iron and Steel Group Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade
WebbplatskartaDenna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats.
Kommentar
(0)